Berufserfahrung | 35 Jahre |
Erfahrungsschwerpunkte |
Projektmanagement, Coaching, Training und Beratung |
Software-Kenntnisse | Primavera
MS Project (Autor des Buches “Bauplanung mit MS Project” / Vieweg-Verlag) Lotus Notes Domino Office TMS XP IT Factory |
Sprachen | Englisch: Verhandlungssicher
Spanisch: Grundkenntnisse |
Industriebranchen | Anlagenbau
Schienenfahrzeuge Offshore Werbung Banken und Versicherungen u.a. |
Referenzen |
u.a. |
PROJEKTHISTORIE – Besonderheiten von 2006 bis heute | ||
[seit Jun. 2017] | Terminplanung für amerikanischen Chemiekonzern
Position: Terminplanung Software: Primavera und MS Project Projektsprache: Englisch und Deutsch
|
|
[Apr. 2015 – Mai 2017] | Terminplanung für Braunkohlekraftwerk in Polen Position: Terminplanung und ProjektkoordinationSoftware: Primavera Projektsprache: Englisch
|
[Sep. 2014 – Mrz. 2015] | Roll Out Ressourcenplanung für Hersteller von Schienenfahrzeugen
Position: Terminplanung und Coaching Software: Primavera Ziel ist die integrierte und synchronisierte Termin-, Rollen- und Ressourcenplanung für alle Projekte und Funktionen des Bereiches.
|
[Apr. 2013 – Aug. 2014] | Terminplanung für Steinkohlekraftwerk in Norddeutschland Position: Terminplanung Software: Primavera Projektsprache: Englisch
|
[Jan. 2013 – Mrz. 2013] | Level 3 – Terminplan für osteuropäischen Erdöl- und Erdgaskonzern Position: Terminplanung Software: Primavera Projektsprache: Englisch
|
[Nov. 2011 – Feb. 2013] | Projektkoordinator und Terminplaner für Offshore-Windpark Position: Terminplanung Software: MS Project und Primavera Projektsprache: Englisch
|
[Okt. 2011 – Nov. 2011] | Angebotsterminplanung Erweiterung Tanklager Position: Terminplanung Software: MS Project Projektsprache: DeutschErstellung eines Angebotsterminplans in Absprache mit den Bereichen Vertrieb und Fertigung für den Umbau und die Erweiterung eines Tanklagers in Sachsen-Anhalt.
|
[Sep. 2010 – Nov. 2011] | Terminplanung Umbau Kokerei Position: Terminplanung / Controlling Software: Primavera Projektsprache: DeutschDer Terminplan wird komplett neu in Primavera P6.7 als Level 4 – Planung aufgesetzt. Der Aufgabenbereich umfasst im wesentlichen:
|
[Jun. 2010 – Aug. 2010] | Terminplanung für die Rohrleitungssysteme von zwei neuen Blöcken eines Steinkohlekraftwerkes Position: Terminplanung Software: MS Project Projektsprache: Deutsch Der Auftraggeber ist europäischer Marktführer beim Bau von Hochdruck-Rohrleitungen für Wasser-Dampf-Kreisläufe in Kraftwerken. In Abstimmung mit dem Gesamtterminplan wird ein Detailterminplan für die Lieferung und Montag von MD-/ND-Rohrleitungen erstellt. Dabei werden alle relevanten technischen, z.B. die maschinen-, verfahrens-, elektro- und leittechnischen Montagen sowie bautechnische Belange berücksichtigt. Ebenso werden alle Termine zur Erstellung technischer Unterlagen und die Termine der Qualitätssicherung aufgenommen. Ecktermine für notwendige Entscheidungen sowie wesentlicher zu erbringender Leistungen von Sub-Unternehmern werden als Meilensteine dargestellt. Die Überarbeitung und Aktualisierung des Terminplans erfolgt monatlich, zusammen mit dem Fortschrittsbericht. |
[Mrz. 2010 – Mai 2010] | Terminplanung für Kraftwerksanlagenbau Position: Terminplanung Software: MS Project und Primavera Projektsprache: Englisch Zusammenarbeit mit dem Projektmanagement, anderen technischen und kaufmännischen Bereichen sowie mit Kunden und Unterlieferanten in allen Belangen der Terminplanung. Zum Aufgabengebiet zählt die Verantwortung für die zeitgerechte Abfolge der Tätigkeiten. Dies beinhaltet die Erstellung und Überwachung des Terminplans mit mehreren Tausend Arbeitsschritten sowie die Durchführung regelmäßiger Project Reviews mit den internen Bereichen und den externen Partnern. Weiter gehörten die Optimierung der Abläufe dazu, das Agieren als Frühwarnsystem und die Erarbeitung geeigneter Gegenmaßnahmen bei Verzögerungen zusammen mit den Fachbereichen und dem Projektteam. |
[Dez 2008 – Mai 2010] | Revamp-Planung für ein Projekt in der chemischen Industrie Position: Projektplanung Software: MS Project und Primavera Projektsprache: Englisch Im Auftrag eines der weltweit größten und erfahrensten Unternehmen auf dem Gebiet des Anlagenbaus wird ein Revamp für eine Ammoniak-Anlage in Oberösterreich durchgeführt. Erstellung von Terminplänen einschließlich Kapazitätsplanung ((Balkenterminpläne, Meilensteinpläne, Netzpläne). Planung sämtlicher Projektaktivitäten. Moderation monatlicher Status-Meetings. Erstellung von Fortschrittsberichten. |
[Okt. 2007 – Okt. 2009] | Terminplanung und Überwachung für ein internationales Projekt im Anlagenbau
Position: Projektkoordination, Terminplanung Terminplanung und Terminkontrolle – vorrangig in den Projektphasen des Engineerings und der Beschaffung/Fertigung sowie monatliche Status-Bestimmung [geplant / erreicht] und monatliche Auswertung des Terminplans, Reports und Auswertungen (Primavera). |
[Nov. 2006 – Sep. 2007] | Rollout eines Warenwirtschaftssystems für einen Mineralölkonzern
Position: Trainer und Berater Jeweils 5-tägige Schulungen der Endanwender; Training des Systems vor Ort; Training und Support des Waren-wirtschaftssystems im Back Office. |